BẢNG GIÁ RÚT TIỀN TẠI THETINDUNG88.VN
Loại thẻ | Số tiền | Phí rút (%) | Phí đáo(%) |
---|---|---|---|
![]() | < 20 triệu | 1.8% | 1.8% |
![]() | 20 - 40 triệu | 1.8% | 1.8% |
![]() | 40 - 100 triệu | 1.8% | 1.7% |
![]() | 100 - 500 triệu | 1.7% | 1.7% |
![]() | > 500 triệu | 1.7% | 1.7% |
Đối với thẻ qua đêm phí đáo hạn 2% |
Bạn chưa có thẻ tín dụng, và đang phân vân việc làm thẻ để có tiền sử dụng ngay khi cần thiết, nhưng phân vân với mức phí khi rút tiền qua thẻ tín dụng và lãi suất cao làm bạn nguy cơ đã nợ tiền rút còn phải nợ thêm các khoản phí khá cao từ ngân hàng? Hãy đến với chúng tôi thetindung88.vn